राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहास : आठौंसम्म को-को च्याम्पियन ?

काठमाडौं । नेपाली खेलकुदको कुम्भमेला आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता बुधबारबाट प्रदेश नम्बर पाँचमा सम्पन्न भयो ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णयसहित प्रदेश पाँचको नेपालगंजमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सकिएको हो ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ३५ खेल समावेश गरिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुदकै इतिहासमा प्याराग्लाइडिङ खेल पहिलो पटक समावेश गरिएको छ भने एनआरएनए टिम पनि पहिलोपटक सहभागी भएका थिए । त्यसबाहेक आठौंमा ७ प्रदेश र तीन विभागीय टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
आठौं राष्ट्रियमा सर्वाधिक पदक तीन विभागीय टोलीले जित्यो । त्रिभुवन आर्मी टिम च्याम्पियन बन्दा नेपाल पुलिस दोस्रो र एपीएफ तेस्रो स्थानमा रह्यो ।
राष्ट्रिय खेलकुद हरेक २ बर्षमा गर्नेगरी बिस २०३८ सालबाट सुरु भएको थियो । तर, केहि संस्करण बाहेक राष्ट्रिय खेलकुद नियमित हुन सकेन ।
काठमाडौंमा भएको पहिलो संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपालका तत्कालिन १४ अञ्चलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जहाँ १६ खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
पहिलो संकरणमा बाग्मती अञ्चलले ४४ स्वर्णसहित कुल १०२ पदक जितेको थियो ।
बिस २०५५ मा नेपालगंजमा सम्पन्न चौंथो राष्ट्रिय खेलकुदबाट भने विभागीय टोलीले सहभागिता जनाउन थालेको थियो ।
पछिल्लो केहि संस्करणबाट भने पदक तालिकामा विभागीय टोलीले कब्जा जमाउन थालेको छ । राष्ट्रिय खेलाडीले भरिएको विभागीय टोलीका खेलाडी सामु अन्य टोलीका खेलाडीले उच्च प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन ।
पहिलो देखि आठौं संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद सकिदा को-को च्याम्पियन बन्यो त ? आठौं संस्करणको पदक तालिका हेर्नुहोस् ।
2038, Kathmandu
S.No. | Zone | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | Bagmati | 44 | 33 | 25 | 102 |
2 | Gandaki | 8 | 7 | 9 | 24 |
3 | Koshi | 6 | 13 | 6 | 25 |
4 | Narayani | 5 | 4 | 8 | 17 |
5 | Janakpur | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Seti | 3 | - | 7 | 10 |
7 | Bheri | 2 | 6 | 3 | 11 |
8 | Dhaulagiri | 2 | 2 | 1 | 5 |
9 | Mahakari | 2 | 2 | - | 4 |
10 | Lumbini | 2 | - | 2 | 4 |
11 | Sagarmatha | 1 | 6 | 5 | 12 |
12 | Mechi | - | 6 | 3 | 9 |
13 | Rapti | - | - | 2 | 2 |
14 | Karnali | - | - | - | 0 |
Athletics
Football
Badminton
Volleyball
Baghachal
Chess
Kabaddi
Gymnastics
Table Tennis
Cricket
Archery
Weightlifting
Handball
Boxing
Bodybuilding
Swimming
Female Athletes 223
Second National Game
2040, Pokhara
S.No. | Zone | Gold | Silver | Bronze | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bagmati | 50 | 33 | 25 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gandaki | 21 | 7 | 9 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Koshi | 18 | 13 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bheri | 7 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Narayani | 5 | 10 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mechi | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dhaulagiri | 5 | - | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sagarmatha | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Janakpur | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lumbini | 1 | 5 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mahakali | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Seti | - | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rapti | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Karnali | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Football Athletics Martial Arts Badminton Volleyball (Male/Female Baghachal Chess Gymnastics Table Tennis Cricket Weightlifting' Handball Boxing Bodybuilding Hockey Tennis Shooting Folk Song Folk Dance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Athletes 1968 Female Athletes 539 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third National Game 2042, Birgunja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Zone | Gold | Silver | Bronze | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bagmati | 66 | 35 | 37 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Koshi | 18 | 28 | 27 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Narayani | 13 | 22 | 29 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bheri | 10 | 5 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sagarmatha | 8 | - | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gandaki | 7 | 24 | 26 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lumbini | 6 | 8 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Seti | 5 | 10 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mechi | 4 | 9 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rapti | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dhaulagiri | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Janakpur | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mahakali | 1 | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Karnali | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Football Athletics Martial Arts Badminton Volleyball (Male/ Female) Baghachal Chess Gymnastics Table Tennis Cricket Weightlifting Handball (Male/ Female) Boxing Bodybuilding Swimming Tennis Shooting (Male/ Female) Dohari Song Folk Dance Hockey Kabaddi (Male/ Female) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Athletes 2037 Female Athletes 738 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourth National Game 2055, Nepalgunja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.NO. | Participated Team | Gold | Silver | Bronze | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Central Region | 49 | 31 | 32 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nepal Army | 29 | 38 | 21 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nepal Police | 25 | 14 | 20 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Western Region | 13 | 18 | 21 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eastern Region | 12 | 27 | 39 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mid Western Region | 7 | 15 | 32 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Far Western Region | 5 | 7 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Football Athletics Karate Volleyball ( Male / Female) Table Tennis Weightlifting Boxing Swimming Shooting Teakwondo Wrestling Kabaddi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Participated Athletes 1622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fifth National Game 2065 Chaitra 24 - 30, Kathmandu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No. | Team | Gold | Silver | Bronze | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Central Region | 71 | 35 | 32 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Armed Police | 32 | 17 | 15 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nepal Police | 27 | 39 | 23 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Western Region | 20 | 23 | 43 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eastern Region | 13 | 25 | 55 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nepal Army | 9 | 7 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Far Western Region | 8 | 18 | 41 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mid Western Region | 7 | 20 | 46 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | People Liberation Army (PLA) | - | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 187 | 185 | 272 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.NO. | Team | Gold | Silver | Bronze | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Central Region | 52 | 44 | 53 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Armed Police | 12 | 6 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nepal Police | 11 | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nepal Army | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Western Region | 6 | 9 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Far Western Region | 3 | 10 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eastern Region | 1 | 10 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mid Western Region | 0 | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | People Liberation Army (PLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 94 | 94 | 110 | 298 |
6th National Game
Dhanagadi
Medal Tally
S.No. |
Region |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
1 |
Central |
129 |
85 |
90 |
304 |
2 |
Nepal Police |
54 |
43 |
34 |
131 |
3 |
APF |
46 |
42 |
46 |
134 |
4 |
Western |
27 |
52 |
65 |
144 |
5 |
Far Western |
23 |
25 |
52 |
100 |
6 |
PLA |
18 |
17 |
25 |
60 |
7 |
Eastern |
11 |
27 |
87 |
125 |
8 |
Mid Western |
10 |
19 |
61 |
90 |
9 |
Union University |
2 |
8 |
6 |
16 |
10 |
University Sports |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
Total |
321 |
319 |
466 |
1106 |
- सातौं राष्ट्रिय खेलकुद
- - २०७३ को अन्तिम पदक तालिका
स्थान | टिम | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
१. | नेपाली सेना | १०८ | ६१ | ४३ | २१२ |
२. | नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल | ४७ | ४३ | ५६ | १४६ |
३. | नेपाल प्रहरी | ४० | ३७ | ४० | ११७ |
४. | मध्यमाञ्चल | ३१ | ४९ | ५७ | १३७ |
५. | मध्यपश्चिमाञ्चल | ८ | ४२ | १४ | ६४ |
६. | पश्चिमाञ्चलल | ७ | २१ | ३४ | ६४ |
७. | पूर्वाञ्चल | ६ | १६ | ४७ | ६९ |
८. | सुदूरपश्चिमाञ्चल | ४ | ११ | ५९ | ७४ |
जम्मा | २९४ | २९४ | ४७१ | १०३५ |
- आठौं राष्ट्रिय खेलकुद
- - २०७५/७६ को अन्तिम पदक तालिका
स्रोत- राखेप/एनओसी